Patrick R. Heffernan Net Worth
Patrick R. Heffernan net worth is
$2 Million
Patrick R. Heffernan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Patrick R. Heffernan is known for his work on Spider-Man (2002), Into the Wild (2007) and The Proposal (2009). | Net Worth | $2 Million |
| Profession | Camera Department, Actor |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Somebody's Watching | 2015 | Short key grip | |
| Blood & Oil | 2015 | TV Series key grip - 1 episode | |
| Aloha | 2015/I | key grip | |
| Adam Devine's House Party | 2013 | TV Series key grip - 3 episodes | |
| 21 & Over | 2013 | key grip: Los Angeles - as Patrick Heffernan | |
| Supah Ninjas | 2011 | TV Series key grip - 4 episodes | |
| Workaholics | 2011 | TV Series key grip - 2 episodes | |
| This Must Be the Place | 2011 | key grip: U.S. | |
| The Good Doctor | 2011/I | key grip | |
| Take Me Home Tonight | 2011 | key grip: los angeles | |
| Faster | 2010 | grip | |
| Love & Other Drugs | 2010 | key grip: additional photography - uncredited | |
| Virginia | 2010 | key grip: Los Angeles | |
| Unthinkable | 2010 | key grip | |
| StarStruck | 2010 | TV Movie key grip | |
| Dear John | 2010/I | key grip: additional | |
| The Proposal | 2009/I | key grip: additional | |
| Tell Tale | 2009 | key grip | |
| The Perfect Age of Rock 'n' Roll | 2009 | key grip: Los Angeles - as Patrick Heffernan | |
| The Slammin' Salmon | 2009 | key grip | |
| The Informers | 2008 | key grip - as Patrick Heffernan | |
| Eagle Eye | 2008 | key grip: additional photography - uncredited | |
| Management | 2008 | key grip: Los Angeles | |
| Quid Pro Quo | 2008/I | key grip | |
| Into the Wild | 2007 | key grip | |
| Gardener of Eden | 2007 | key grip | |
| Nick Jr.'s Play Along | 2007 | TV Series key grip - 1 episode | |
| Beerfest | 2006 | dolly grip - as Patrick Heffernan | |
| Trailer Fabulous | 2005 | TV Series key grip | |
| The Dukes of Hazzard | 2005 | dolly grip | |
| I Want to Be a Hilton | 2005 | TV Series lighting manager - 1 episode | |
| Project Runway | 2004 | TV Series key rigging grip | |
| Club Dread | 2004 | best boy grip | |
| The Beautiful Country | 2004 | local key grip | |
| Undermind | 2003 | additional grip - as Patrick Heffernan | |
| The Amazing Race | 2003 | TV Series grip - 1 episode | |
| American's Most Wanted | 2002 | key grip | |
| Contest Searchlight | 2002 | TV Series key grip | |
| Spider-Man | 2002 | grip | |
| Face | 2002 | key grip | |
| The Next Big Thing | 2001 | key grip - as Patrick Heffernan | |
| Super Troopers | 2001 | best boy grip - as Patrick Heffernan | |
| So, What Do You Think? | 2000 | Short key grip - as Patrick Heffernan | |
| Blue's Big Musical Movie | 2000 | Video grip | |
| Strangers with Candy | 2000 | TV Series grip - 1 episode | |
| Whipped | 2000 | grip - as Patrick Heffernan | |
| The Opportunists | 2000 | best boy / grip | |
| Happy Accidents | 2000 | additional grip | |
| Picture This | 1999 | key grip | |
| A Stranger in the Kingdom | 1999 | grip - as Patrick 'The Snake' Heffernan | |
| Harlem Aria | 1999 | best boy grip | |
| Black & White | 1999/I | best boy grip | |
| Blue's Birthday Adventure | 1998 | Video Game grip - as Pat Heffernan | |
| Not Even the Trees | 1998 | best boy grip | |
| Upright Citizens Brigade | 1998 | TV Series best boy grip | |
| Luminous Motion | 1998 | best boy | |
| Harvest | 1998 | set grip | |
| The Best of Kermit on Sesame Street | 1998 | Video short grip | |
| Puddle Cruiser | 1996 | grip / key grip: second unit | |
| Blue's Clues | 1996 | TV Series grip pa - 1 episode | |
| The Money Shot | 1996/I | Documentary best boy grip |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Workaholics | 2013 | TV Series | Construction Worker |
| Puddle Cruiser | 1996 | Lamb Chop / Rugby Player #4 |
Known for movies
Spider-Man (2002)
as Camera and Electrical Department
Into the Wild (2007)
as Camera and Electrical Department
The Proposal (2009)
as Camera and Electrical Department
Dear John (2010)
as Camera and Electrical Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6pmK2qmZi4br6MoZyfnpWnu6K6jKecrWWnpL%2B1tI4%3D
Tobi Tarwater
Update: 2024-08-03